Motor auxiliar - grupo electrogéneo / convers
or
A potência do gerador deverá ser igual ou superior ao consumo total de todos os equipamentos. As necessidades de arranque mais elevadas deverão ser consideradas. Para maximizar o uso do seu gerador, deverá ligar isoladamente o motor eléctrico mais potente e apenas ligar quaisquer outros equipamentos depois.
Consumos em barco
| A utilizar com conversor ou gerador | Potência Watt |
|---|---|
| Luzes | 25-60 |
| Luzes fluorescentes | 20-40 |
| Televisor/leitor de DVD | 70-100 |
| Aparelhagem de som | 50 |
| Computador, incl. impressora | 100-250 |
| Frigorífico, 100 litros | 175 |
| Torradeira | 1000-1500 |
| Máquina de café | 600-1000 |
| Microondas | 1200-1300 |
| Aspirador | 800-1400 |
| Secador de cabelo | 500-1500 |
| Berbequim eléctrico | 300-600 |
| Serra circular | 1000-3000 |
| Fervedor (cada anel fervedor) | 1000-1500 |
| Máquina de lavar (pequena) | 1200-1800 |
| A utilizar apenas com gerador | Potência kW |
| Maquina de lavar (grande) | 1,5-3,5 |
| Carregador de baterias | 0,5-4 |
| Maquina de secar roupa | 3-3,5 |
| Fogão | 1-5 |
| Aquecedor eléctrico | 0,8-3 |
| Soldadora | 3-10 |
| Ar Condicionado | 2-10 |
Nota: Cargas indutivas (tipicamente motores eléctricos, bombas
eléctricas, compressores eléctricos e ares condicionado) requerem 6-8
vezes mais corrente para arrancar. Um motor eléctrico de 1 kVA necessita
consequentemente 6-8 kVA para arrancar. Os geradores MUNIN permitem
100% de sobrecarga para arranque. Um motor eléctrico de 1 kVA pode desta
forma arrancar com um gerador de 3-4 kVA. Uma vez arrancado o motor
eléctrico de 1 kVA este irá consumir apenas 1 kVA e terá disponíveis
mais 2-3 kVA para outros equipamentos.

