Qualidade ao Seu serviço         Motor

 

 A Munin
 Abordagem
 Missão
 Valores
 Objectivos

 

 Produtos
 Motores
 Geradores (GEs)

 Motobombas

 Peças
 

 Serviços
 Assistência
 Garantia

 Orçamentos
 

 Contactos

 

 

Counter

 


    O motor versátil.                      .......................................................................................................................
            6 - 13,6 CV a 1500 - 3600 min-1

 
          As características:
 

Motores refrigerados a ar de aspiração natural, de 1 cilindro vertical.

Dimensões compactas e peso mínimo.

Sistema avançado de injecção e combustão.

Sistema de construção modular com cilindros individuais e um máximo de peças compatíveis.

Bloco uniforme em liga leve.

Fácil acesso a todas as afinações e trabalhos de manutenção.

      

 

 

 

Modelo Descrição cm3 CV rpm
M380M M380 arranque manual, 3000 rpm 377,00 8,20 3000
M380R M380 arranque reversível, 3000 rpm 377,00 8,20 3000
M380E M380 arranque eléctrico, 3000 rpm 377,00 8,20 3000
M380MB M380 industrial arranque manual 377,00 8,20 3000
M380RG M380 industrial arranque reversível 377,00 8,20 3000
M380EG M380 industrial eléctrico sem quadro 377,00 8,20 3000
M380EB M380 industrial eléctrico com quadro 377,00 8,20 3000
         
M381M M381 arranque manual, 3600 rpm 377,00 8,80 3600
M381R M381 arranque reversível, 3600 rpm 377,00 8,80 3600
M381E M381 arranque eléctrico, 3600 rpm 377,00 8,80 3600
M381MA M381 agrícola arranque manual 377,00 8,80 3600
M381RA M381 agrícola arranque reversível 377,00 8,80 3600
M381EA M381 agrícola arranque eléctrico 377,00 8,80 3600
M381MB M381 industrial arranque manual 377,00 8,80 3600
M381RG M381 industrial arranque reversível 377,00 8,80 3600
M381EG M381 industrial eléctrico sem quadro 377,00 8,80 3600
M381EB M381 industrial eléctrico com quadro 377,00 8,80 3600
         
M388MH M388 arranque manual, betoneira 377,00 6,00 2000
         
M430M M430 arranque manual, 3000 rpm 426,00 9,00 3000
M430R M430 arranque reversível, 3000 rpm 426,00 9,00 3000
M430E M430 arranque eléctrico, 3000 rpm 426,00 9,00 3000
M430MA M430 agrícola arranque manual 426,00 9,00 3000
M430RA M430 agrícola arranque reversível 426,00 9,00 3000
M430EA M430 agrícola arranque eléctrico 426,00 9,00 3000
M430MB M430 industrial arranque manual 426,00 9,00 3000
M430RB M430 industrial arranque reversível 426,00 9,00 3000
M430EG M430 industrial eléctrico sem quadro 426,00 9,00 3000
M430EB M430 industrial eléctrico com quadro 426,00 9,00 3000
         
M431M M431 arranque manual, 3600 rpm 426,00 9,60 3600
M431R M431 arranque reversível, 3600 rpm 426,00 9,60 3600
M431E M431 arranque eléctrico, 3600 rpm 426,00 9,60 3600
M431MA M431 agrícola arranque manual 426,00 9,60 3600
M431RA M431 agrícola arranque reversível 426,00 9,60 3600
M431EA M431 agrícola arranque eléctrico 426,00 9,60 3600
M431MB M431 industrial arranque manual 426,00 9,60 3600
M431RB M431 industrial arranque reversível 426,00 9,60 3600
M431EG M431 industrial eléctrico sem quadro 426,00 9,60 3600
M431EB M431 industrial eléctrico com quadro 426,00 9,60 3600
         
M437M M437 arranque manual direita 426,00 9,00 3000
         
M438MB M438 industrial arranque manual 426,00 6,30 2000
M438EG M438 industrial eléctrico sem quadro 426,00 6,30 2000
         
M490M M490 arranque manual, 3000 rpm 482,00 10,20 3000
M490E M490 arranque eléctrico, 3000 rpm 482,00 10,20 3000
M490MA M490 agrícola arranque manual 482,00 10,20 3000
M490EA M490 agrícola arranque eléctrico 482,00 10,20 3000
M490MB M490 industrial arranque manual 482,00 10,20 3000
M490EG M490 industrial eléctrico sem quadro 482,00 10,20 3000
M490EB M490 industrial eléctrico com quadro 482,00 10,20 3000
M490MG M490 GE eléctrico sem quadro 482,00 10,20 3000
         
M491M M491 arranque manual, 3600 rpm 482,00 10,80 3600
M491E M491 arranque eléctrico, 3600 rpm 482,00 10,80 3600
M491MA M491 agrícola arranque manual 482,00 10,80 3600
M491EA M491 agrícola arranque eléctrico 482,00 10,80 3600
M491MB M491 industrial arranque manual 482,00 10,80 3600
M491EG M491 industrial eléctrico sem quadro 482,00 10,80 3600
M491EB M491 industrial eléctrico com quadro 482,00 10,80 3600
         
M540M M540 arranque manual, 3000 rpm 540,00 12,20 3000
M540E M540 arranque eléctrico, 3000 rpm 540,00 12,20 3000
M540MA M540 agrícola arranque manual 540,00 12,20 3000
M540EA M540 agrícola arranque eléctrico 540,00 12,20 3000
M540MB M540 industrial arranque manual 540,00 12,20 3000
M540EI M540 industrial eléctrico sem quadro 540,00 12,20 3000
M540EB M540 industrial eléctrico com quadro 540,00 12,20 3000
M540MG M540 GE manual 540,00 12,20 3000
M540EG M540 GE eléctrico sem quadro 540,00 12,20 3000
M540IG M540 GE eléctrico com quadro 540,00 12,20 3000
M540IEG M540 GE eléctrico quadro RD/2 solto 540,00 12,20 3000
         
M548MG M548 industrial arranque manual 540,00 7,90 2000
M548EG M548 industrial eléctrico sem quadro 540,00 7,90 2000
         
M600EI M600 industrial eléctrico sem quadro 602,00 13,60 3000
M600EB M600 industrial eléctrico com quadro 602,00 13,60 3000
M600EG M600 GE indust eléctrico sem quadro 602,00 13,60 3000
M600IEG M600 GE eléctrico quadro RD/2 solto 602,00 13,60 3000
         
M608EI M608 industrial sem quadro 2000 rpm 602,00 6,90 2000
M608EB M608 industrial com quadro 2000 rpm 602,00 6,90 2000
M608EG M608 GE sem quadro 1500 rpm 602,00 6,90 1500
M608AG M608 GE sem quadro 1800 rpm 602,00 6,90 1800